第2资源网

VIP
吴军——数学通识50讲173节课程(完结)

【14846】- 吴军——数学通识50讲173节课程(完结)

  • 详细描述

    吴军——数学通识50讲173节课程


    wj00 发刊词|数学到底应该怎么学?(1).pdf
    wj00 发刊词|数学到底应该怎么学?(2).pdf
    wj00 发刊词|数学到底应该怎么学?.mp3
    wj01 | 导论:数学通识课的体系和学习攻略(1).pdf
    wj01 |导论:数学通识课的体系和学习攻略(2).pdf
    wj01 | 导论:数学通识课的体系和学习攻略.mp3
    wj02 | 勾股定理:为什么在西方叫毕达哥拉斯定理(1).pdf
    wj02 | 勾股定理:为什么在西方叫毕达哥拉斯定理(2).pdf
    wj02|勾股定理:为什么在西方叫毕达哥拉斯定理.mp3
    wj03 |数学的预见性:如何用推理走出认知盲区?(1).pdf
    wj03 |数学的预见性:如何用推理走出认知盲区?(2) .pdf
    wj03 |数学的预见性:如何用推理走出认知盲区?.mp3
    wj04 |数学思维:数学家如何从逻辑出发想问题?(1).pdf
    wj04 |数学思维:数学家如何从逻辑出发想问题?(2).pdf
    wj04 |数学思维:数学家如何从逻辑出发想问题?.mp3
    wj05 |数学边界:从毕达哥拉斯定理到费马大定理(1) .pdf
    wj05 |数学边界:从毕达哥拉斯定理到费马大定理(2) .pdf
    wj05 |数学边界:从毕达哥拉斯定理到费马大定理 .mp3
    wj06 | 黄金分割:毕达哥拉斯如何连接数学和美学?(1) .pdf
    ......................................
    wj课外阅读|著名数学家希尔伯特退休前的讲演.mp3
    wj热点解读|椭図曲线加密:比特币加密的数学基础(1) .pdf
    wj热点解读|椭図曲线加密:比特币加密的数学基础(2).pdf
    wj热点解读|椭図曲线加密:比特币加密的数学基础.mp3
    wj数学结课1只是开始:通识课系列第一门,完整上线,(1).pdf
    wj数学结课1只是开始:通识课系列第一门,完整上线, (2).pdf
    wj数学结课1只是开始:通识课系列第一门,完整上线, (3) .pdf
    wj数学结课|只是开始:通识课系列第一门,完整上线,(4).pdf
    wj数学结课|只是开始:通识课系列第一门,完整上线,(5).pdf
    wj数学结课1只是开始:通识课系列第一门,完整上线, .mp3
    wj问答|到底应该如何有效筛选数据?(1).pdf
    wj问答|到底应该如何有效筛选数据?(2).pdf
    wj问答1到底应该如何有效筛选数据?.mp3
    wj问答|数学的"极限"和生活的"极限"是一回事吗? (1) .pdf
    wj问答|数学的"极限”和生活的“极限”是一回事吗?(2) .pdf
    wj问答|数学的"极限"和生活的“极限”是一回事吗?.mp3
    wj最新解读|数据资产:你的数据到底属于谁,又该怎么用(1) .pdf
    wj最新解读|数据资产:你的数据到底属于谁,又该怎么用(2) .pdf
    wj最新解读|数据资产:你的数据到底属于谁,又该怎么用 .mp3

     

    吴军——数学通识50讲173节课程(完结)
    百度网盘分享地址: 链接: https://pan.baidu.com/s/1yXusIRdRrsfx56Dfnc2oRQ?pwd=6d64 提取码: 6d64
    第2资源网